2018年五年一貫制高職“專轉(zhuǎn)本”計(jì)劃表(非師范類) | |||||||
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì) 劃數(shù) | 2018年擬申報(bào)數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
對報(bào)考者??齐A段所學(xué)專業(yè)要求 | 備注 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 (咨詢電話:025-86178292,郵編:211171,通信地址:南京市江寧區(qū)弘景大道3601號,南京曉莊學(xué)院招生辦公室,電子郵箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
秘書學(xué) | 295 | 30 | 5200 | 語言文化類、體育類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政金融類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、公共事業(yè)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、廣播影視類、民航運(yùn)輸類、法律實(shí)務(wù)類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、工程管理類、市政工程類、房地產(chǎn)類、護(hù)理類、環(huán)保類、衛(wèi)生管理類、包裝印刷類 | |
旅游管理 | 30 | 5200 | 旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、語言文化類、體育類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政金融類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、公共事業(yè)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、廣播影視類、民航運(yùn)輸類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、衛(wèi)生管理類、護(hù)理類、環(huán)保類 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 5200 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、財(cái)政稅務(wù)類、金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、統(tǒng)計(jì)類、語言類(僅限商務(wù)英語和應(yīng)用英語專業(yè)) | 其中8名面向南京商業(yè)學(xué)校招生;2名面向南京市溧水中專校招生 | |||
物流管理 | 30 | 5200 | 物流類、道路運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、航空運(yùn)輸類、城市軌道交通類、郵政類、自動(dòng)化類、工商管理類、電子商務(wù)類、市場營銷類 | ||||
軟件工程 | 25 | 5800 | 計(jì)算機(jī)類 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 25 | 5800 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、汽車類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類、能源類、建筑設(shè)備類 | ||||
生物科學(xué) | 25 | 5500 | 生物技術(shù)類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類、林業(yè)技術(shù)類、畜牧獸醫(yī)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖類、農(nóng)林管理類、環(huán)保類、紡織服裝類、包裝印刷類 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 25 | 5800 | 食品類、食品藥品管理類、化工技術(shù)類、制藥技術(shù)類、臨床醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、衛(wèi)生管理類 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 5500 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查、工程地質(zhì)勘查、工程測量技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、樓宇智能化工程技術(shù)、工程監(jiān)理、道路橋梁工程技術(shù)、公路監(jiān)理、房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià)、城市軌道交通運(yùn)營管理、城市交通運(yùn)輸、園林工程技術(shù)、城鎮(zhèn)規(guī)劃、市政工程技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)、園藝技術(shù)、建筑工程管理 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 25 | 5500 | 制藥技術(shù)類、化工技術(shù)類、食品類、食品藥品管理類、藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、環(huán)保類、材料類、能源類、地質(zhì)工程技術(shù)類、礦業(yè)工程類、資源勘查類、地質(zhì)類、煤炭類、安全類、包裝印刷類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類、畜牧獸醫(yī)類、生物技術(shù)類、紡織服裝類、護(hù)理類、衛(wèi)生管理類 | ||||
動(dòng)畫 | 25 | 6800 | 建筑設(shè)計(jì)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、廣播影視類、計(jì)算機(jī)類、紡織服裝類 | ||||
1128 | 金陵科技學(xué)院 (咨詢電話:025-86188811,郵編:211169,通信地址:金陵科技學(xué)院招生辦公室,電子郵箱:zjc@jit.edu.cn) |
財(cái)務(wù)管理 | 350 | 80 | 5200 | 工程管理類、財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類 | 其中40名面向南京財(cái)經(jīng)學(xué)校、南京國家示范性中職校招生 |
工程管理 | 40 | 5200 | 公路運(yùn)輸類、鐵路運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、管道運(yùn)輸類、資源勘查類、地質(zhì)工程與技術(shù)類、環(huán)境保護(hù)類、安全類、建筑設(shè)計(jì)類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建筑設(shè)備類、工程管理類、市政工程類、房地產(chǎn)類、水文與水資源類、水利工程與管理類 | 其中20名面向南京國家示范性中職校招生 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 5800 | 電力技術(shù)類、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類 | 其中40名面向南京國家示范性中職校招生 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 40 | 5800 | 公路運(yùn)輸類、鐵路運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、建筑設(shè)備類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、汽車類 | ||||
自動(dòng)化 | 40 | 5800 | 電力技術(shù)類、建筑設(shè)備類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、汽車類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類 | 其中20名面向南京國家示范性中職校招生 | |||
旅游管理 | 40 | 5200 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、房地產(chǎn)類、財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、語言文化類 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 40 | 5800 | 水上運(yùn)輸類、生物技術(shù)類、化工技術(shù)類、制藥技術(shù)類、巖礦分析與鑒定技術(shù)、寶玉石鑒定與加工技術(shù)、材料類、模具設(shè)計(jì)與制造、材料成型與控制技術(shù)、環(huán)保類、輕化工類、包裝技術(shù)與設(shè)計(jì)、印刷技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、眼視光技術(shù) | ||||
1911 | 三江學(xué)院 (咨詢電話:025-52897064,郵編:210012,通信地址:三江學(xué)院招生辦公室,電子郵箱:409989374@qq.com) |
財(cái)務(wù)管理 | 400 | 150 | 13000 | 農(nóng)業(yè)類、畜牧業(yè)類、漁業(yè)類、建設(shè)工程管理類、房地產(chǎn)類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、食品藥品管理類、鐵道運(yùn)輸類、道路運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、郵政類、財(cái)政稅務(wù)類、金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、統(tǒng)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、物流類、體育類、公共管理類、公共服務(wù)類 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70 | 13000 | 農(nóng)業(yè)類、煤炭類、金屬與非金屬礦類、安全類、電力技術(shù)類、熱能與發(fā)電工程類、新能源發(fā)電工程類、黑色金屬材料類、有色金屬材料類、建筑材料類、建筑設(shè)備類、水利水電設(shè)備類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、機(jī)電設(shè)備類、自動(dòng)化類、鐵道裝備類、船舶與海洋工程裝備類、 航空裝備類、汽車制造類、化工技術(shù)類、輕化工類、包裝類、紡織服裝類、藥品制造類、鐵道運(yùn)輸類、道路運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、管道運(yùn)輸類、城市軌道交通類、電子信息類 | ||||
英語 | 30 | 13000 | 水上運(yùn)輸類、航空運(yùn)輸類、郵政類、金融類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、旅游類、餐飲類、會(huì)展類、新聞出版類、教育類、語言類、文秘類、體育類、公共事業(yè)類、公共管理類 | ||||
土木工程 | 50 | 13000 | 建筑材料類、建筑設(shè)計(jì)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建筑設(shè)備類、建設(shè)工程管理類、市政工程類、房地產(chǎn)類、水利工程與管理類、道路運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、城市軌道交通類、林業(yè)技術(shù)類 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 13000 | 煤炭類、金屬與非金屬礦類、氣象類、環(huán)境保護(hù)類、電力技術(shù)類、熱能與發(fā)電工程類、新能源發(fā)電工程類、有色金屬材料類、建筑設(shè)備類、水利水電設(shè)備類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、機(jī)電設(shè)備類、自動(dòng)化類、鐵道裝備類、船舶與海洋工程裝備類、航空裝備類、汽車制造類、化工技術(shù)類、印刷類、鐵道運(yùn)輸類、道路運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、航空運(yùn)輸類、城市軌道交通類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、通信類 | ||||
軟件工程 | 50 | 13000 | 計(jì)算機(jī)類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、電子信息類、通信類、市場營銷類、機(jī)電設(shè)備類 | ||||
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué) 康達(dá)學(xué)院 (咨詢電話:0518-80689550,郵編:222000,通信地址:連云港市花果山大道春暉路88號,南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院招生辦公室,電子郵箱:kdxgb@njmu.edu.cn) |
護(hù)理學(xué) | 260 | 80 | 16500 | 護(hù)理類 | |
藥學(xué) | 70 | 16500 | 藥學(xué)、中藥、生化制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥物分析技術(shù)、藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 70 | 16500 | 臨床醫(yī)學(xué)類、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)保健康復(fù)技術(shù) | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 40 | 16500 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||
1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 (咨詢電話:0512-66551901,郵編:215104,通信地址:蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號,蘇州大學(xué)文正學(xué)院招生就業(yè)處,電子郵箱:sdwzzs@qq.com) |
機(jī)械電子工程 | 270 | 65 | 15000 | 公路運(yùn)輸類、鐵道運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類、船舶工程技術(shù)、礦山機(jī)電、建筑設(shè)備類、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、 機(jī)電設(shè)備類、汽車類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、光電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 | 14000 | 農(nóng)林管理類、報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)、工程造價(jià)、房地產(chǎn)類、財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、公共事業(yè)類、語言文化類、教育類、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||||
英語 | 65 | 14000 | 空中乘務(wù)、報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)、財(cái)政金融類、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、公共事業(yè)類、語言文化類、教育類、主持與播音 | 其中8名面向無錫旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生 | |||
人力資源管理 | 60 | 14000 | 專業(yè)不限 | 其中10名面向無錫旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生 | |||
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 (咨詢電話:0512-82190377、18896830132,郵編:215325,通信地址:蘇州市昆山周莊大學(xué)路1號,蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院招生就業(yè)處,電子郵箱:sdyyzsb@163.com) |
機(jī)械電子工程 | 325 | 70 | 15000 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、汽車類、建筑設(shè)備類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類、公路運(yùn)輸類、鐵道運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、民航運(yùn)輸類、測繪類、能源類、電力技術(shù)類、水利水電設(shè)備類、礦業(yè)工程類、化工技術(shù)類、制藥技術(shù)類、市政工程類、地質(zhì)工程與技術(shù)類 | 面向江蘇省昆山第一中等專業(yè)學(xué)校、江蘇省昆山第二中等專業(yè)學(xué)校、蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術(shù)學(xué)校、江蘇省吳中中等專業(yè)學(xué)校、蘇州旅游與財(cái)經(jīng)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)定向計(jì)劃共20人 |
市場營銷 | 85 | 14000 | 農(nóng)林管理類、房地產(chǎn)類、財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、公共管理類、 語言文化類、教育類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、廣播影視類、法律實(shí)務(wù)類、工程管理類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、公共事業(yè)類、食品藥品管理類、衛(wèi)生管理類、計(jì)算機(jī)類 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 85 | 14000 | 財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、 市場營銷類、 工商管理類 | ||||
旅游管理 | 85 | 14000 | 專業(yè)不限 | ||||
1342 | 淮陰工學(xué)院 (咨詢電話:0517-83591026,郵編:223001,通信地址:淮安市北京北路89號淮陰工學(xué)院招生辦公室,電子郵箱:13197240@qq.com) | 市場營銷 | 120 | 40 | 5200 | 財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、工程管理類、農(nóng)林管理類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、港口運(yùn)輸類、旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、法律實(shí)務(wù)類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、語言文化類、食品藥品管理類、房地產(chǎn)類、市政工程類、衛(wèi)生管理類、護(hù)理類、紡織服裝類、計(jì)算機(jī)類 | |
通信工程 | 40 | 5800 | 電力技術(shù)類 、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、汽車類、測繪類、公路運(yùn)輸類、鐵道運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類 、港口運(yùn)輸類 、礦業(yè)工程類 | ||||
秘書學(xué) | 40 | 5200 | 語言文化類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政金融類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、農(nóng)林管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、廣播影視類、民航運(yùn)輸類、港口運(yùn)輸類、法律實(shí)務(wù)類、司法技術(shù)類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、工程管理類、食品藥品管理類、房地產(chǎn)類、市政工程類、護(hù)理類、衛(wèi)生管理類、包裝印刷類 | ||||
1361 | 鹽城工學(xué)院 (咨詢電話:0515-88298060,通信地址:鹽城市亭湖區(qū)希望大道中路1號鹽城工學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心B203,郵編:224051,電子郵箱:zsk@ycit.edu.cn) | 漢語言文學(xué) | 150 | 37 | 5200 | 語言文化類、體育類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政金融類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、公共事業(yè)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、廣播影視類、民航運(yùn)輸類、法律實(shí)務(wù)類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、工程管理類、市政工程類、房地產(chǎn)類、護(hù)理類、環(huán)保類、衛(wèi)生管理類、包裝印刷類 | |
酒店管理 | 38 | 5200 | 旅游管理類、餐飲管理與服務(wù)類、語言文化類、體育類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政金融類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、市場營銷類、工商管理類、公共事業(yè)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、廣播影視類、民航運(yùn)輸類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、衛(wèi)生管理類、護(hù)理類、環(huán)保類 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 5800 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、機(jī)電設(shè)備類、汽車類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信類、能源類、建筑設(shè)備類 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 38 | 5800 | 生物技術(shù)類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類、林業(yè)技術(shù)類、畜牧獸醫(yī)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖類、農(nóng)林管理類、環(huán)保類、紡織服裝類、包裝印刷類、食品類、食品藥品管理類、化工技術(shù)類、制藥技術(shù)類、臨床醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、衛(wèi)生管理類、環(huán)保類、材料類、能源類、地質(zhì)工程技術(shù)類、礦業(yè)工程類、資源勘查類、地質(zhì)類、煤炭類、安全類、生物技術(shù)類 | ||||
1808 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 (咨詢電話:025-85898048,郵編:210023,通信地址:南京市仙林大學(xué)城學(xué)林路2好,南京師范大學(xué)中北學(xué)院招生辦公室,電子郵箱:nszbzsb@163.com) | 音樂學(xué) | 20 | 20 | 16500 | 表演藝術(shù)、音樂表演、舞蹈表演、戲曲表演、鋼琴伴奏、音樂劇表演、現(xiàn)代流行音樂、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳統(tǒng)表演藝術(shù)、歌舞表演 | |
各高校計(jì)劃總數(shù):2190 |