<del id="k28it"><form id="k28it"></form></del>
    1. 學院概況 學院動態(tài) 通知公告 黨建工作 學生工作 教學科研 招生就業(yè) 學子風采 信息安全專欄
      欄目分類 News
      當前新聞
      當前位置: 網(wǎng)站首頁>>通知公告
      江蘇省2023年中職職教高考專科第二批次招生計劃
      時間:2023-05-30 09:06  作者:信息工程學院  

       

       
      凡加“★”的院校為民辦院校
      代號 院校及專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學制 學費 科目組代碼 備注
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 25  
      01 空中乘務 25 3 5300 20  
      1153 南京科技職業(yè)學院 160  
      01 數(shù)控技術 15 3 5300 12  
      02 工業(yè)過程自動化技術 45 3 5300 13  
      03 安全技術與管理 10 3 5300 16  
      04 空中乘務 45 3 5300 20  
      05 酒店管理與數(shù)字化運營 45 3 4700 20  
      1159 南京機電職業(yè)技術學院 460  
      01 數(shù)控技術 33 3 5300 12  
      02 工業(yè)設計 80 3 5300 12  
      03 供用電技術 14 3 5300 13  
      04 機械設計與制造 47 3 5300 13  
      05 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 44 3 5300 15  
      06 現(xiàn)代通信技術 112 3 5300 15  
      07 衛(wèi)星通信與導航技術 60 3 5300 15  
      08 移動商務 70 3 4700 15  
      1160 南京旅游職業(yè)學院 121  
      01 空中乘務 121 3 6800 20  
      1171 江蘇城市職業(yè)學院 140  
      01 影視動畫 20 3 6800 21 藝術設計
      02 人物形象設計 120 3 6800 21 藝術設計
      1172 南京城市職業(yè)學院 254  
      01 金融服務與管理 40 3 4700 18  
      02 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 15 3 4700 19  
      03 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19  
      04 社區(qū)管理與服務 20 3 4700 19  
      05 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 10 3 4700 20  
      06 空中乘務 90 3 5300 20  
      07 營養(yǎng)配餐 30 3 4700 22  
      08 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 9 3 4700 25  
      1211 無錫職業(yè)技術學院 40  
      01 空中乘務 40 3 5300 20  
      1214 無錫城市職業(yè)技術學院 70  
      01 大數(shù)據(jù)與會計 70 3 4700 18  
      1215 無錫工藝職業(yè)技術學院 200  
      01 工業(yè)機器人技術 10 3 5300 13  
      02 工業(yè)機器人技術 10 3 5300 14  
      03 計算機網(wǎng)絡技術 20 3 5300 15  
      04 材料工程技術 20 3 5300 16  
      05 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 20 3 4700 19  
      06 酒店管理與數(shù)字化運營 20 3 4700 20  
      07 社區(qū)管理與服務 20 3 4700 20  
      08 雕塑設計 30 3 6800 21 藝術設計
      09 展示藝術設計 25 3 6800 21 藝術設計
      10 服裝陳列與展示設計 25 3 6800 21 藝術設計
      1216 江陰職業(yè)技術學院 270  
      01 建設工程管理 10 3 4700 11  
      02 建筑工程技術 10 3 5300 11  
      03 模具設計與制造 20 3 5300 12  
      04 無人機應用技術 30 3 5300 13  
      05 高分子材料智能制造技術 20 3 5300 13  
      06 工業(yè)過程自動化技術 10 3 5300 14  
      07 動漫制作技術 20 3 5300 15  
      08 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 20 3 5300 15  
      09 環(huán)境監(jiān)測技術 10 3 5300 16  
      10 大數(shù)據(jù)與財務管理 10 3 4700 18  
      11 紡織品檢驗與貿(mào)易 10 3 5300 19  
      12 電子商務 30 3 4700 19  
      13 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 30 3 4700 19  
      14 視覺傳達設計 30 3 6800 21 藝術設計
      15 現(xiàn)代紡織技術 10 3 5300 24  
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 135  
      01 酒店管理與數(shù)字化運營 45 3 4700 19  
      02 食品檢驗檢測技術 45 3 5300 22  
      03 汽車制造與試驗技術 45 3 5300 23  
      1232 徐州幼兒師范高等專科學校 180  
      01 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 70 3 4700 20  
      02 社區(qū)康復 20 3 4700 20  
      03 藝術設計 30 3 6800 21 藝術設計
      04 音樂劇表演 18 3 6800 21 音樂教育
      05 舞蹈表演 32 3 6800 21 舞蹈編導
      06 體育保健與康復 10 3 4700 25  
      1233 徐州生物工程職業(yè)技術學院 200  
      01 醫(yī)用電子儀器技術 50 3 6200 13  
      02 植物保護與檢疫技術 50 3 2200 17 種植
      03 藥品生產(chǎn)技術 100 3 5300 27  
      1234 江蘇安全技術職業(yè)學院 769  
      01 建筑消防技術 40 3 5300 11  
      02 材料成型及控制技術 30 3 5300 12  
      03 工業(yè)設計 20 3 5300 12  
      04 機械制造及自動化 10 3 5300 12  
      05 數(shù)控技術 45 3 5300 12  
      06 電梯工程技術 45 3 5300 13  
      07 智能安防運營管理 45 3 5300 13  
      08 消防救援技術 35 3 待定 13  
      09 職業(yè)健康安全技術 15 3 待定 13  
      10 材料成型及控制技術 10 3 5300 13  
      11 工業(yè)設計 20 3 5300 13  
      12 機械制造及自動化 40 3 5300 13  
      13 數(shù)字媒體技術 40 3 5300 15  
      14 信息安全技術應用 40 3 5300 15  
      15 云計算技術應用 40 3 5300 15  
      16 職業(yè)健康安全技術 30 3 待定 16  
      17 電子商務 40 3 4700 19  
      18 嬰幼兒托育服務與管理 79 3 4700 19  
      19 室內(nèi)藝術設計 35 3 6800 21 藝術設計
      20 新能源汽車檢測與維修技術 70 3 5300 23  
      21 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 40 3 5300 23  
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 885  
      01 藝術設計 25 3 6800 11  
      02 數(shù)控技術 30 3 5300 13  
      03 計算機網(wǎng)絡技術 30 3 5300 14  
      04 計算機應用技術 25 3 5300 15  
      05 數(shù)字化染整技術 15 3 5300 16  
      06 大數(shù)據(jù)與財務管理 60 3 4700 18  
      07 服裝陳列與展示設計 35 3 6800 19  
      08 嬰幼兒托育服務與管理 160 3 4700 19  
      09 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 30 3 4700 19  
      10 酒店管理與數(shù)字化運營 30 3 4700 20  
      11 商務英語 45 3 4700 20  
      12 產(chǎn)品藝術設計 35 3 6800 21 藝術設計
      13 服裝陳列與展示設計 30 3 6800 21 藝術設計
      14 廣播影視節(jié)目制作 30 3 6800 21 音樂教育
      15 廣播影視節(jié)目制作 30 3 6800 21 播音主持
      16 廣播影視節(jié)目制作 15 3 6800 21 影視表演
      17 廣播影視節(jié)目制作 15 3 6800 21 舞蹈編導
      18 環(huán)境藝術設計 40 3 6800 21 藝術設計
      19 人物形象設計 35 3 6800 21 藝術設計
      20 藝術設計 35 3 6800 21 藝術設計
      21 影視動畫 15 3 6800 21 藝術設計
      22 酒店管理與數(shù)字化運營 30 3 4700 22  
      23 紡織品檢驗與貿(mào)易 30 3 5300 24  
      24 紡織品設計 30 3 5300 24  
      25 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 30 3 4700 25  
      1253 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 310  
      01 機械設計與制造 30 3 5300 12  
      02 電氣自動化技術 10 3 5300 13  
      03 人工智能技術應用 30 3 5300 15  
      04 電子商務 30 3 4700 15  
      05 藥品生產(chǎn)技術 10 3 5300 16  
      06 金融服務與管理 30 3 4700 18  
      07 跨境電子商務 30 3 4700 19  
      08 空中乘務 40 3 4700 20  
      09 酒店管理與數(shù)字化運營 10 3 4700 20  
      10 數(shù)字媒體藝術設計 30 3 6800 21 藝術設計
      11 室內(nèi)藝術設計 30 3 6800 21 藝術設計
      12 新能源汽車檢測與維修技術 30 3 5300 23  
      1255 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 300  
      01 建筑裝飾工程技術 65 3 5300 11  
      02 園林工程技術 20 3 5300 11  
      03 建筑工程技術 100 3 5300 11  
      04 城市燃氣工程技術 20 3 5300 11  
      05 建筑智能化工程技術 20 3 5300 11  
      06 供熱通風與空調(diào)工程技術 40 3 5300 13  
      07 建筑電氣工程技術 15 3 5300 14  
      08 環(huán)境管理與評價 20 3 5300 16  
      1272 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 350  
      01 設施農(nóng)業(yè)與裝備 10 3 2200 12  
      02 設施農(nóng)業(yè)與裝備 25 3 2200 13  
      03 環(huán)境監(jiān)測技術 30 3 5300 14  
      04 計算機應用技術 30 3 5300 15  
      05 食品檢驗檢測技術 10 3 5300 16  
      06 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 25 3 2200 17 種植
      07 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 5 3 2200 17 養(yǎng)殖
      08 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 35 3 2200 18  
      09 現(xiàn)代物業(yè)管理 60 3 4700 19  
      10 會展策劃與管理 60 3 4700 20  
      11 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 30 3 2200 20  
      12 食品檢驗檢測技術 30 3 5300 22  
      1276 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 75  
      01 軟件技術 35 3 5300 15  
      02 金融服務與管理 25 3 4700 18  
      03 金融服務與管理 15 3 4700 19  
      1277 蘇州信息職業(yè)技術學院 190  
      01 機電一體化技術 30 3 5300 13  
      02 機電一體化技術 10 3 5300 14  
      03 跨境電子商務 50 3 4700 19  
      04 旅游管理 50 3 4700 20  
      05 酒店管理與數(shù)字化運營 50 3 待定 20  
      1278 沙洲職業(yè)工學院 212  
      01 模具設計與制造 14 3 5300 12  
      02 模具設計與制造 34 3 5300 13  
      03 移動應用開發(fā) 48 3 5300 15  
      04 酒店管理與數(shù)字化運營 86 3 4700 20  
      05 酒店管理與數(shù)字化運營 10 3 4700 22  
      06 汽車制造與試驗技術 20 3 5300 23  
      1279 蘇州健雄職業(yè)技術學院 300  
      01 數(shù)控技術 40 3 5300 12  
      02 智能控制技術 40 3 5300 13  
      03 大數(shù)據(jù)技術 45 3 5300 15  
      04 大數(shù)據(jù)與財務管理 40 3 4700 18  
      05 市場營銷 45 3 4700 19  
      06 跨境電子商務 30 3 4700 19  
      07 旅游管理 30 3 4700 20  
      08 廣告藝術設計 30 3 6800 21 藝術設計
      1310 南通職業(yè)大學 1430  
      01 建設工程管理 152 3 4700 11  
      02 數(shù)控技術 44 3 5300 12  
      03 機電一體化技術 127 3 5300 13  
      04 智能制造裝備技術 30 3 5300 13  
      05 城市軌道交通機電技術 63 3 5300 13  
      06 電氣自動化技術 52 3 5300 14  
      07 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 36 3 5300 14  
      08 動漫制作技術 71 3 5300 15  
      09 建筑室內(nèi)設計 118 3 5300 15  
      10 應用化工技術 47 3 5300 16  
      11 大數(shù)據(jù)與財務管理 58 3 4700 18  
      12 跨境電子商務 89 3 4700 19  
      13 商務日語 38 3 4700 19  
      14 嬰幼兒托育服務與管理 204 3 5300 19  
      15 城市軌道交通運營管理 121 3 5300 19  
      16 廣告藝術設計 67 3 6800 21 藝術設計
      17 汽車檢測與維修技術 45 3 5300 23  
      18 汽車智能技術 42 3 5300 23  
      19 服裝設計與工藝 26 3 5300 24  
      1311 江蘇航運職業(yè)技術學院 765  
      01 工程造價 55 3 4700 11  
      02 建筑工程技術 30 3 5300 11  
      03 船舶動力工程技術 30 3 5300 12  
      04 海洋工程裝備技術 30 3 5300 12 該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元
      05 智能焊接技術 30 3 5300 12  
      06 工業(yè)機器人技術 50 3 5300 13  
      07 無人機應用技術 50 3 5300 13  
      08 城市軌道交通機電技術 75 3 5300 13  
      09 船舶電子電氣技術 40 3 5300 14 該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元
      10 數(shù)字媒體技術 50 3 5300 15  
      11 城市軌道交通通信信號技術 55 3 5300 15  
      12 大數(shù)據(jù)與財務管理 30 3 4700 18  
      13 電子商務 50 3 4700 19  
      14 高速鐵路客運服務 50 3 5300 20  
      15 視覺傳達設計 30 3 6800 21 藝術設計
      16 汽車檢測與維修技術 110 3 5300 23  
      1312 江蘇工程職業(yè)技術學院 1000  
      01 工程造價 50 3 4700 11  
      02 建筑室內(nèi)設計 40 3 5300 11  
      03 機械制造及自動化 90 3 5300 12  
      04 工業(yè)機器人技術 45 3 5300 12  
      05 新能源裝備技術 55 3 5300 13  
      06 計算機應用技術 40 3 5300 14  
      07 計算機應用技術 15 3 5300 15  
      08 嬰幼兒托育服務與管理 35 3 6200 19  
      09 城市軌道交通運營管理 80 3 5300 19  
      10 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19  
      11 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 40 3 4700 19  
      12 空中乘務 15 3 5300 20  
      13 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 45 3 4700 20  
      14 酒店管理與數(shù)字化運營 40 3 4700 20  
      15 嬰幼兒托育服務與管理 110 3 6200 20  
      16 藝術設計 100 3 6800 21 藝術設計
      17 紡織品檢驗與貿(mào)易 60 3 5300 24  
      18 數(shù)字化染整技術 20 3 5300 24  
      19 民航安全技術管理 80 3 5300 25  
      1313 南通科技職業(yè)學院 900  
      01 園林工程技術 13 3 5300 11  
      02 工程造價 16 3 4700 11  
      03 建筑智能化工程技術 13 3 5300 11  
      04 機電一體化技術 31 3 5300 12  
      05 機電一體化技術 77 3 5300 13  
      06 電梯工程技術 8 3 5300 13  
      07 汽車制造與試驗技術 15 3 5300 13  
      08 電氣自動化技術 50 3 5300 13  
      09 電氣自動化技術 50 3 5300 14  
      10 電梯工程技術 5 3 5300 14  
      11 環(huán)境工程技術 10 3 5300 14  
      12 環(huán)境監(jiān)測技術 10 3 5300 14  
      13 建筑智能化工程技術 5 3 5300 15  
      14 計算機應用技術 57 3 5300 15  
      15 計算機網(wǎng)絡技術 70 3 5300 15  
      16 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 5 3 5300 15  
      17 電子商務 8 3 4700 15  
      18 環(huán)境工程技術 19 3 5300 16  
      19 環(huán)境監(jiān)測技術 5 3 5300 16  
      20 園林技術 5 3 2200 17 種植
      21 工程造價 5 3 4700 18  
      22 大數(shù)據(jù)與會計 60 3 4700 18  
      23 現(xiàn)代物流管理 6 3 4700 18  
      24 電子商務 68 3 4700 19  
      25 藥品經(jīng)營與管理 9 3 4700 19  
      26 大數(shù)據(jù)與會計 54 3 4700 19  
      27 現(xiàn)代物流管理 21 3 4700 19  
      28 酒店管理與數(shù)字化運營 14 3 4700 19  
      29 空中乘務 6 3 5300 20  
      30 酒店管理與數(shù)字化運營 26 3 4700 20  
      31 環(huán)境藝術設計 15 3 6800 21 藝術設計
      32 室內(nèi)藝術設計 33 3 6800 21 藝術設計
      33 數(shù)字媒體藝術設計 49 3 6800 21 藝術設計
      34 食品智能加工技術 22 3 5300 22  
      35 食品檢驗檢測技術 5 3 5300 22  
      36 汽車制造與試驗技術 15 3 5300 23  
      37 空中乘務 5 3 5300 25  
      38 酒店管理與數(shù)字化運營 5 3 4700 25  
      39 食品檢驗檢測技術 5 3 5300 26  
      40 藥品經(jīng)營與管理 5 3 4700 27  
      1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 100  
      01 建設工程管理 30 3 4700 11  
      02 電氣自動化技術 30 3 5300 13  
      03 移動應用開發(fā) 20 3 5300 15  
      04 金融服務與管理 20 3 4700 18  
      1315 南通師范高等專科學校 240  
      01 空中乘務 10 3 5300 19  
      02 國際郵輪乘務管理 40 3 5300 19  
      03 嬰幼兒托育服務與管理 150 3 6200 19  
      04 空中乘務 40 3 5300 20  
      1331 連云港職業(yè)技術學院 350  
      01 市政工程技術 100 3 5300 11  
      02 工業(yè)機器人技術 30 3 5300 12  
      03 無人機應用技術 10 3 5300 12  
      04 汽車檢測與維修技術 10 3 5300 12  
      05 計算機網(wǎng)絡技術 10 3 5300 15  
      06 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 10 3 5300 15  
      07 數(shù)字媒體技術 10 3 5300 15  
      08 市場營銷 20 3 4700 18  
      09 跨境電子商務 10 3 4700 18  
      10 電子商務 20 3 4700 18  
      11 全媒體廣告策劃與營銷 20 3 4700 19  
      12 融媒體技術與運營 20 3 4700 19  
      13 現(xiàn)代物流管理 30 3 4700 19  
      14 高速鐵路客運服務 20 3 5300 19  
      15 酒店管理與數(shù)字化運營 10 3 4700 20  
      16 數(shù)字媒體藝術設計 10 3 6800 21 藝術設計
      17 汽車檢測與維修技術 10 3 5300 23  
      1350 江蘇電子信息職業(yè)學院 966  
      01 機械制造及自動化 30 3 5300 12  
      02 模具設計與制造 30 3 5300 12  
      03 數(shù)控技術 20 3 5300 12  
      04 電氣自動化技術 16 3 5300 12  
      05 電梯工程技術 10 3 5300 12  
      06 城市軌道交通機電技術 40 3 5300 13  
      07 機械制造及自動化 40 3 5300 13  
      08 模具設計與制造 30 3 5300 13  
      09 數(shù)控技術 30 3 5300 13  
      10 電氣自動化技術 30 3 5300 13  
      11 電梯工程技術 10 3 5300 13  
      12 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 20 3 5300 13  
      13 工業(yè)機器人技術 20 3 5300 13  
      14 電子產(chǎn)品制造技術 10 3 5300 14  
      15 計算機應用技術 30 3 5300 15  
      16 現(xiàn)代通信技術 20 3 5300 15  
      17 云計算技術應用 20 3 5300 15  
      18 大數(shù)據(jù)與財務管理 16 3 4700 18  
      19 包裝策劃與設計 35 3 5300 19  
      20 嬰幼兒托育服務與管理 150 3 4700 19  
      21 大數(shù)據(jù)與財務管理 12 3 4700 19  
      22 連鎖經(jīng)營與管理 12 3 4700 19  
      23 市場營銷 40 3 4700 19  
      24 包裝策劃與設計 35 3 5300 20  
      25 汽車檢測與維修技術 120 3 5300 23  
      26 新能源汽車檢測與維修技術 140 3 5300 23  
      1351 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 1225  
      01 智能控制技術 30 3 5300 12  
      02 制藥設備應用技術 20 3 5300 12  
      03 制藥設備應用技術 20 3 5300 13  
      04 電氣自動化技術 60 3 5300 13  
      05 智能控制技術 40 3 5300 13  
      06 智能控制技術 10 3 5300 14  
      07 電氣自動化技術 20 3 5300 14  
      08 人工智能技術應用 100 3 5300 15  
      09 數(shù)字媒體技術 100 3 5300 15  
      10 大數(shù)據(jù)與財務管理 60 3 4700 18  
      11 電子商務 50 3 4700 19  
      12 嬰幼兒托育服務與管理 110 3 4700 19  
      13 藥品經(jīng)營與管理 30 3 5300 19  
      14 酒店管理與數(shù)字化運營 20 3 4700 20  
      15 高速鐵路客運服務 100 3 5300 20  
      16 中西面點工藝 140 3 4700 22  
      17 西式烹飪工藝 85 3 4700 22  
      18 體育保健與康復 60 3 4800 25  
      19 藥品生產(chǎn)技術 70 3 5300 27  
      20 藥品質量與安全 50 3 5300 27  
      21 藥品經(jīng)營與管理 50 3 5300 27  
      1352 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 427  
      01 計算機網(wǎng)絡技術 40 3 5300 15  
      02 大數(shù)據(jù)與財務管理 120 3 4700 18  
      03 電子商務 50 3 4700 19  
      04 工商企業(yè)管理 30 3 4700 19  
      05 現(xiàn)代物流管理 39 3 4700 19  
      06 高速鐵路客運服務 40 3 5300 20  
      07 旅游管理 38 3 4700 20  
      08 視覺傳達設計 20 3 6800 21 藝術設計
      09 新能源汽車技術 50 3 5300 23  
      1370 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 394  
      01 建設工程管理 20 3 4700 11  
      02 智能建造技術 30 3 5300 11  
      03 現(xiàn)代紡織技術 20 3 5300 12  
      04 智能軋鋼技術 15 3 5300 12  
      05 現(xiàn)代紡織技術 20 3 5300 13  
      06 智能軋鋼技術 15 3 5300 13  
      07 廣告藝術設計 30 3 6800 15  
      08 大數(shù)據(jù)與會計 20 3 4700 18  
      09 社區(qū)管理與服務 30 3 4700 19  
      10 紡織品檢驗與貿(mào)易 50 3 5300 19  
      11 酒店管理與數(shù)字化運營 20 3 4700 19  
      12 嬰幼兒托育服務與管理 74 3 4700 19  
      13 酒店管理與數(shù)字化運營 20 3 4700 20  
      14 服裝與服飾設計 10 3 6800 21 藝術設計
      15 廣告藝術設計 10 3 6800 21 藝術設計
      16 現(xiàn)代紡織技術 10 3 5300 24  
      1372 鹽城幼兒師范高等專科學校 260  
      01 建設工程管理 15 3 4700 11  
      02 建設工程監(jiān)理 15 3 4700 11  
      03 嬰幼兒托育服務與管理 230 3 4700 19  
      1390 揚州市職業(yè)大學 99  
      01 工業(yè)機器人技術 40 3 5300 13  
      02 測繪地理信息技術 30 3 5300 15  
      03 視覺傳達設計 15 3 6800 21 藝術設計
      04 汽車制造與試驗技術 8 3 5300 23  
      05 汽車制造與試驗技術 6 3 5300 25  
      1392 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 185  
      01 機電設備技術 80 3 5300 12  
      02 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 60 3 5300 15  
      03 汽車技術服務與營銷 45 3 5300 23  
      1394 江蘇旅游職業(yè)學院 400  
      01 計算機網(wǎng)絡技術 40 3 5300 15  
      02 數(shù)字媒體技術 40 3 5300 15  
      03 大數(shù)據(jù)與財務管理 40 3 4700 18  
      04 電子商務 50 3 4700 19  
      05 市場營銷 45 3 4700 19  
      06 酒店管理與數(shù)字化運營 50 3 4700 20  
      07 空中乘務 40 3 5300 20  
      08 工藝美術品設計 25 3 6800 21 藝術設計
      09 營養(yǎng)配餐 70 3 4700 22  
      1410 鎮(zhèn)江市高等專科學校 415  
      01 模具設計與制造 22 3 5300 12  
      02 模具設計與制造 23 3 5300 13  
      03 工業(yè)過程自動化技術 50 3 5300 14  
      04 信息安全技術應用 50 3 5300 15  
      05 大數(shù)據(jù)與財務管理 40 3 4700 18  
      06 市場營銷 70 3 4700 19  
      07 旅游管理 90 3 4700 20  
      08 視覺傳達設計 40 3 6800 21 藝術設計
      09 運動健康指導 30 3 4800 25  
      1431 泰州職業(yè)技術學院 480  
      01 建筑工程技術 35 3 5300 11  
      02 數(shù)控技術 10 3 5300 12  
      03 工業(yè)機器人技術 40 3 5300 13  
      04 軟件技術 40 3 5300 15  
      05 電子商務 50 3 4700 19  
      06 空中乘務 40 3 5300 20  
      07 廣告藝術設計 50 3 6800 21 藝術設計
      08 數(shù)字媒體藝術設計 50 3 6800 21 藝術設計
      09 音樂表演 40 3 6800 21 音樂教育
      10 舞蹈編導 95 3 6800 21 舞蹈編導
      11 汽車制造與試驗技術 30 3 5300 23  
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 200  
      01 計算機網(wǎng)絡技術 8 3 5300 15  
      02 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 50 3 2200 17 種植
      03 動物營養(yǎng)與飼料 48 3 2200 17 養(yǎng)殖
      04 寵物養(yǎng)護與馴導 7 3 2200 17 養(yǎng)殖
      05 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 13 3 2200 17 養(yǎng)殖
      06 電子商務 30 3 4700 19  
      07 環(huán)境藝術設計 3 3 6800 21 藝術設計
      08 藥品質量與安全 41 3 5300 27  
      1950 鐘山職業(yè)技術學院★ 1800  
      01 建筑室內(nèi)設計 30 3 14000 11  
      02 建筑工程技術 20 3 14000 11  
      03 機電一體化技術 10 3 14000 12  
      04 汽車檢測與維修技術 5 3 14000 12  
      05 機電一體化技術 15 3 14000 13  
      06 汽車檢測與維修技術 10 3 14000 13  
      07 康復治療技術 10 3 15000 14  
      08 數(shù)字媒體技術 5 3 14000 14  
      09 機電一體化技術 25 3 14000 14  
      10 康復工程技術 5 3 14000 14  
      11 汽車檢測與維修技術 5 3 14000 14  
      12 政府采購管理 10 3 12000 15  
      13 大數(shù)據(jù)與會計 10 3 12000 15  
      14 電子商務 5 3 12000 15  
      15 數(shù)字媒體技術 20 3 14000 15  
      16 計算機應用技術 90 3 14000 15  
      17 藥學 60 3 15000 16  
      18 市場營銷 60 3 12000 16  
      19 電子商務 60 3 12000 17 養(yǎng)殖
      20 市場營銷 60 3 12000 17 種植
      21 政府采購管理 5 3 12000 18  
      22 大數(shù)據(jù)與會計 45 3 12000 18  
      23 康復治療技術 5 3 15000 19  
      24 現(xiàn)代家政服務與管理 35 3 12000 19  
      25 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 60 3 12000 19  
      26 政府采購管理 5 3 12000 19  
      27 大數(shù)據(jù)與會計 30 3 12000 19  
      28 市場營銷 20 3 12000 19  
      29 電子商務 35 3 12000 19  
      30 旅游管理 10 3 12000 19  
      31 嬰幼兒托育服務與管理 415 3 15000 19  
      32 現(xiàn)代家政服務與管理 5 3 12000 20  
      33 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 5 3 12000 20  
      34 電子商務 5 3 12000 20  
      35 旅游管理 45 3 12000 20  
      36 嬰幼兒托育服務與管理 5 3 15000 20  
      37 食品營養(yǎng)與健康 35 3 12000 22  
      38 旅游管理 10 3 12000 22  
      39 市場營銷 5 3 12000 23  
      40 機電一體化技術 10 3 14000 23  
      41 汽車檢測與維修技術 40 3 14000 23  
      42 市場營銷 100 3 12000 24  
      43 康復治療技術 120 3 15000 25  
      44 現(xiàn)代家政服務與管理 5 3 12000 25  
      45 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 5 3 12000 25  
      46 旅游管理 5 3 12000 25  
      47 康復工程技術 5 3 14000 25  
      48 食品營養(yǎng)與健康 5 3 12000 26  
      49 藥學 200 3 15000 27  
      50 康復治療技術 5 3 15000 27  
      51 市場營銷 5 3 12000 27  
      1951 正德職業(yè)技術學院★ 2300  
      01 建筑裝飾工程技術 20 3 14000 11  
      02 建筑室內(nèi)設計 40 3 14000 11  
      03 建筑消防技術 40 3 14000 11  
      04 工程造價 40 3 12000 11  
      05 數(shù)控技術 20 3 14000 12  
      06 機電一體化技術 40 3 14000 12  
      07 工業(yè)機器人技術 20 3 14000 12  
      08 數(shù)控技術 20 3 14000 13  
      09 機電一體化技術 40 3 14000 13  
      10 工業(yè)機器人技術 20 3 14000 13  
      11 電氣自動化技術 40 3 14000 13  
      12 飛機機電設備維修 30 3 14000 13  
      13 工業(yè)機器人技術 40 3 14000 14  
      14 電氣自動化技術 40 3 14000 14  
      15 無人機應用技術 40 3 14000 14  
      16 計算機應用技術 40 3 14000 14  
      17 計算機網(wǎng)絡技術 40 3 14000 14  
      18 飛機機電設備維修 40 3 14000 14  
      19 城市軌道交通通信信號技術 40 3 14000 14  
      20 電子信息工程技術 40 3 14000 14  
      21 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 40 3 14000 14  
      22 建筑裝飾工程技術 20 3 14000 15  
      23 建筑室內(nèi)設計 40 3 14000 15  
      24 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 40 3 14000 15  
      25 計算機應用技術 40 3 14000 15  
      26 計算機網(wǎng)絡技術 40 3 14000 15  
      27 軟件技術 40 3 14000 15  
      28 數(shù)字媒體技術 40 3 14000 15  
      29 動漫制作技術 40 3 14000 15  
      30 供應鏈運營 40 3 12000 15  
      31 市場營銷 70 3 12000 16  
      32 市場營銷 70 3 12000 17 種植
      33 工程造價 50 3 12000 18  
      34 大數(shù)據(jù)與會計 50 3 12000 18  
      35 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 50 3 12000 18  
      36 嬰幼兒托育服務與管理 70 3 12000 19  
      37 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 30 3 12000 19  
      38 市場營銷 30 3 12000 19  
      39 網(wǎng)絡營銷與直播電商 40 3 12000 19  
      40 供應鏈運營 40 3 12000 19  
      41 空中乘務 40 3 14000 20  
      42 城市軌道交通運營管理 80 3 14000 20  
      43 嬰幼兒托育服務與管理 80 3 12000 20  
      44 酒店管理與數(shù)字化運營 20 3 12000 20  
      45 環(huán)境藝術設計 40 3 15000 21 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元
      46 新聞采編與制作 40 3 15000 21 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元
      47 酒店管理與數(shù)字化運營 60 3 12000 22  
      48 城市軌道交通運營管理 40 3 14000 23  
      49 供應鏈運營 50 3 12000 23  
      50 市場營銷 70 3 12000 24  
      51 市場營銷 70 3 12000 25  
      52 酒店管理與數(shù)字化運營 70 3 12000 26  
      53 市場營銷 70 3 12000 27  
      1952 金肯職業(yè)技術學院★ 2500  
      01 建筑工程技術 40 3 14000 11  
